Kandidati: 500

Birači: 111.588

Biračka mjesta: 183

Obrađena b. mjesta: 183

Neobrađena b. mjesta:

Važeći/nevažeći: 55362/2622

*Rb. Politički subjekt Kandidati Žene Glasovi Procenat Mandati
1 Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića 24 42% 1.242 2.21%
2 DNS - Nenad Nešić, Srpska radikalna stranka 36 42% 1.416 2.52%
3 Narodna partija Srpske - Darko Banjac 36 42% 2.902 5.17% 2
4 Pokret za Biјeljinu, SDS Semberiјa, SPS - Goran Selak 36 42% 2.400 4.28% 1
5 SDA - NIP - SDP 24 42% 2.229 3.97% 1
6 Narodni front - Jelena Trivić 36 42% 2.317 4.13% 1
7 Srpska demokratska stranka - Volja naroda 36 42% 9.898 17.63% 6
8 Pokret "Mora bolje" 10 40% 114 0.20%
9 Partija demokratskog progresa 36 42% 2.671 4.76% 2
10 Socijalistička partija 36 42% 3.868 6.89% 2
11 Demokratski savez 36 44% 5.770 10.28% 4
12 Pokret uspješna Srpska - Dr Zlatko Maksimović 36 42% 1.331 2.37%
13 Republička stranka Srpske 36 42% 5.206 9.27% 3
14 Savez nezavisnih socijaldemokrata - Milorad Dodik 36 44% 11.932 21.26% 7
15 Ujedinjena Srpska 36 42% 2.632 4.69% 2
16 Naša stranka 8 38% 189 0.34%
17 Pokret "Volimo Srpsku" 2 50% 18 0.03%
* Redni broj iz liste "Ovjerenih političkih subjekata", Centralne izborne komisije BiH.