Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Vrijeme prekida isporuke | |
Početak | Završetak | |||||
24.01.2012 | Bijeljina | TS Patkovača 6 | 1 NN izlaz | Planirani radovi | 10,30 | 12,00 |
24.01.2012 | Janja | TS Lugovi 2 | Nikole Tesle 20 ulica | Planirani radovi | 09,00 | 09,45 |
24.01.2012 | Zvornik | TS Šetići | Šetići | Planirani radovi | 09,00 | 13,00 |
24.01.2012 | Vlasenica | TS Simići | Izlaz Majstovorići | Planirani radovi | 10,00 | 14,00 |
24.01.2012 | Lopare | TS Donje Lipovice | Komplet TS | Planirani radovi | 08.00 | 12.00 |
24.01.2012 | Lopare | TS Narandžići | Izlaz Todići | Planirani radovi | 08.00 | 14.00 |
24.01.2012 | Ugljevik | TS Donja Trnova | Izlaz Podno skladište | Planirani radovi | 08.00 | 14.00 |
24.01.2012 | Ugljevik | TS Donja Trnova | Izlaz Centar | Planirani radovi | 08.00 | 14.00 |
Izvor: ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' a.d.