Voće, povrće i ostali proizvodi
R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 07.08.2019. |
---|---|---|---|
1. | KROMPIR | kg | 0,70-1,50 |
2. | CRNI LUK | kg | 1,50 KM |
3. | BIJELI LUK | kg | 5,00-8,00 |
4. | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 3,00-4,00 |
6. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 2,50 KM |
7. | PARADAJZ | kg | 2,00 KM |
8. | ŠERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
9. | KRASTAVCI | kg | 1,50-2,00 |
10. | TIKVICE | kg | 1,00-1,50 |
11. | KUPUS | kg | 0,80-1,00 |
12. | KARFIOL | kg | 1,50-3,00 |
13. | MRKVA | kg | 1,50 KM |
14. | CVEKLA | kg | 1,50 KM |
15. | CELER | kg | 4,00 KM |
16. | BLITVA | kg | 2,50 KM |
17. | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
18. | BORANIJA | kg | 2,50-3,00 |
19. | ŠAMPINJONI | kg | 5,00 KM |
20. | PATLIDŽAN | kg | 1,50 KM |
21. | RIBIZLE | kg | 10,00 KM |
22. | ŠLJIVE | kg | 1,00-1,50 |
23. | KAJSIJE | kg | 1,50-3,50 |
24. | BRESKVE | kg | 1,00-2,00 |
25. | NEKTARINE | kg | 1,50-3,00 |
26. | DINJA | kg | 1,00-1,50 |
27. | LUBENICA | kg | 0,50 KM |
28. | KRUŠKE | kg | 2,00 KM |
29. | JABUKE | kg | 1,50-2,00 |
30. | BOROVNICA | kg | 10,00-13,00 |
31. | SMOKVA | kg | 4,00-5,00 |
32. | GROŽĐE | kg | 2,50-5,00 |
33. | BANANE | kg | 2,00 KM |
34. | NARANDŽE | kg | 2,50 KM |
35. | MALINE | kg | 5,00 KM |
36. | KUPINE | kg | 4,00-5,00 |
37. | ARONIJA | kg | 5,00-8,00 |
38. | LIMUN | kg | 3,00-4,00 |
39. | KIVI | kg | 4,00 KM |
40. | GREJP | kg | 3,50 KM |
41. | ANANAS | kg | 3,50 KM |
42. | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
43. | MANGO | kg | 9,00 KM |
44. | ĐUMBIR | kg | 6,00 KM |
45. | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 |
46. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
47. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
48. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
49. | MED | kg | 12,00-15,00 |
50. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
51. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
52. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
53. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
54. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
55. | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
Cvijeće
Р. БР. | НАЗИВ ЦВИЈЕЋА | Ј.МЈЕРЕ | 07.08.2019. |
---|---|---|---|
1 | Рузмарин | ком | 1,00-10,00 |
2 | Жалфија | ком | 1,00-2,00 |
3 | Лаванда | ком | 2,00-5,00 |
4 | Мента | ком | 2,00-5,00 |
5 | Босиљак | ком | 0,33 KM |
6 | Алоја | ком | 3,00-15,00 |
7 | Чуваркућа | ком | 1,00-5,00 |
8 | Винка | ком | 0,33 KM |
9 | Мушкатле | ком | 0,50-5,00 |
10 | Далије | ком | 1,00 KM |
11 | Кактус | ком | 1,50-5,00 |
12 | Украсна коприва | ком | 1,00-3,00 |
13 | Собно цвијеће | ком | 1,00-10,00 |
14 | Тамјан | ком | 0,50-2,00 |
15 | Хортензија | ком | 10,00 KM |
16 | Минђушице | ком | 1,00-8,00 |
17 | Сурфинија | ком | 0,50-7,00 |
18 | Ружа садница | ком | 2,00-5,00 |
19 | Бршљен (хедера) | ком | 1,00-10,00 |
20 | Евонимус | ком | 2,00-5,00 |
21 | Лозана бегонија | ком | 1,50-10,00 |
22 | Лијандер | ком | 5,00-10,00 |
23 | Кадифа | ком | 0,33 KM |
24 | Каранфили | ком | 1,00-2,00 |
25 | Петуниа | ком | 0,33 KM |
26 | Салвиа | ком | 0,33 KM |
27 | Вeрбена | ком | 0,33 KM |
28 | Вртна бегонија | ком | 0,33 KM |
29 | Сандовила | ком | 5,00-50,00 |
30 | Биденс | ком | 7,00 KM |
31 | Инпатиенс | ком | 0,33 KM |
32 | Нова гвинеја | ком | 1,50-2,00 |
33 | Пркос | ком | 0,33 KM |
34 | Лантана | ком | 5,00-10,00 |
35 | Туја "глобоза" | ком | 5,00-15,00 |
36 | Туја "смарагд" | ком | 5,00-30,00 |
37 | Туја колумна | ком | 5,00-15,00 |
38 | Колуминарес- плава туја | ком | 10,00-30,00 |
39 | Дрво лимун | ком | 20,00 KM |
40 | Руже "стаблашице" | ком | 30,00 KM |
41 | Тисово дрво | ком | 5,00-30,00 |
42 | Жива ограда | ком | 3,00-10,00 |
43 | Чемпрес "полегли" | ком | 5,00-20,00 |
44 | Туја ракета | ком | 15,00-30,00 |
45 | Пустињска ружа | ком | 0,50-1,00 |
46 | Орлове канџе | ком | 5,00-10,00 |
47 | Бугенвилија | ком | 15,00 KM |
48 | Хибискус | ком | 5,00-10,00 |
49 | Аранжмани од природног | ком | 5,00-10,00 |
цвијећа |
Izvor: Bijeljina Danas