Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
16.11.2011 | Bijeljina | DV 10 kV Međaši | Međaši i Trnjaci | Rekonstrukcija trase dalekovoda | 08,30 | 14,30 |
16.11.2011 | Bijeljina | Amajlije 2 | 1 NN izlaz | Energija 4 | 08,00 | 14,30 |
16.11.2011 | Bijeljina | TS Amajlije Drina | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09,00 | 11,00 |
16.11.2011 | Bijeljina | TS Dvorovi centar | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 12,00 | 14,00 |
16.11.2011 | Ugljevik | TS Mačkovac most | Izlaz Lukići | Rasjeka rastinja | 08.00 | 14.00 |
16.11.2011 | Ugljevik | TS Trnova 1 | Izlaz škola | Izrada priključaka | 08.00 | 14.30 |
16.11.2011 | Ugljevik | TS Donje Zabrđe 7 | Izlaz Stjepanovići | Sanacija NN mreže | 08.00 | 14.30 |
16.11.2011. | Vlasenica | NNM Donji Šadići izlaz Gaj | Zaseok Gaj | Zamjena stubova | 09:00 | 14:00 |
16.11.2011. | Vlasenica | TP Toplik 3 izlaz 1 | Dio naselja Toplik (15 kupaca) | Izrada priključka | 09:00 | 11:00 |
16.11.2011. | Šekovići | ŽTS Gornji Brajinci | Selo Gornji Brajinci | Zamjena SN osigurača na TS | 10:00 | 11:00 |
16.11.2011. | Šekovići | TS Šekovići | Dio ulice Palih boraca i naselje prema Podšupljaci | Sanacija mreže | 09:00 | 13:00 |
Izvor: ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' a.d.