Planirana isključenja za TJ Bijeljina
23-12-2024 (Ponedjeljak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS GRABICI 3 | Trafostanica Grabici 3 - Donje Crnjelovo | Formiranje jednog NN izlaza na TS Grabici 3 | 09:00 | 14:00 |
Bijeljina | DV 10 kV D. ZAGONI | Naseljena mjesta: Donji Zagoni, Kovačići, dio naseljenog mjesta Brijesnica i TS Maksimovići D | Ugradnja odcjepnog rastavljača za novoizgrađenu BTS 10/04 kV "LayaCo" | 10:00 | 13:00 |
Janja | TS JANJA 12 | Ulice: Omladinska, Savska, Šor i duo ulice DR. Hamdije Čemerlića | Rsplet NN mreže | 08:00 | 13:00 |
Janja | TS JANJA 4 ŠKOLA | Dio Bijeljinse ulice | Rasplet NN mreže | 08:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 35/10KV DVOROVI | Naseljena mjesta: Novi Dvorovi, Dvorovi, Međaši, Trnjaci, Dazdarevo, Kriva Bara, Triješnica, TS „Koščara “, TS „Razvitak“ i TS „Božić“ | Sanacija nedostataka uočenih termovizijskim snimanjem na energetskom transformatoru | 09:00 | 10:30 |
24-12-2024 (Utorak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | DV 10KV PATKOVAČA | Naseljeno mjesto Patkovača, dio naseljenog mjesta Ljeskovac, TS „SP Teofilović“, TS „Slavinjak“, TS „Pas“ i TS „Pas 2“ | Prikjučenje novoizgrađene TS 10/0.4 KV "SEP" | 08:00 | 09:00 |
26-12-2024 (Četvrtak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO | G. Crnjelovo Burum | Zamjena stubova | 08:30 | 14:00 |