Planirana isključenja za TJ Bijeljina
10-11-2024 (Nedjelja)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČTS B. POLJE | Naseljeno mjesto- Vršani | Planski remont | 08:00 | 16:00 |
11-11-2024 (Ponedjeljak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | DV 10 kV ZAGONI | TS Brijesnica 1, TS Brijesnica 2, TS Kovačići 1, TS Kovačići 4, TS Kovačići 6 | Priključenje nove TS 10/0.4 KV Rašević-Zagoni | 08:30 | 11:30 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV GOJSOVAC 1 | 1 NN izlaz | Povećanje priključne snage | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV GVOZDEVIĆI 2 | 1 NN izlaz: ulica Mlade Bosne | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV D.TUCOVIĆA 2 | 1NN izlaz: dio ulice Dimitrija Tucovića | Povećanje priključne snage | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV VIŠNJIĆEVA 4 | 1 NN izlaz: dio ulice Jovana Kroštanskog | Povećanje priključne snage | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV D.CRNJELOVO 2 | 1 NN izlaz | Povećanje priključne snage | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV OSTOJIĆEVO 1 | 1 NN ilaz | Povećanje priključne snage | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV DONJA BUKOVICA 3 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
12-11-2024 (Utorak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS KALTINOVAČA 4 BTS | Veći dio ulice Jurija Gagarina i dio ulice Tanaska Rajića | Zamjena vodnog i trafo prekidača na TS Kaltinovača 4 | 08:00 | 17:00 |
13-11-2024 (Srijeda)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS BRČANSKA CESTA 3 | Dio ulica Ive Andrića, Cara Uroša, Stefana Dečanskog i veći dio ulice Vasilija Ostroškog | Zamjena vodnog i trafo prekidača na TS Brčanska cesta 3 | 08:00 | 17:00 |
15-11-2024 (Petak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | ČTS 35/10KV OSTOJICEVO | Naseljena mjesta: Batković Gajići, Batković Marići i naseljeno mjesto Ostojićevo | Zamjena oštećenog stuba na odcijepu za TS Gajići 1 | 09:00 | 11:00 |
18-11-2024 (Ponedjeljak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | DV 10KV MESOPRODUKT | Naseljena mjesta: Velika Obarska (Jelav, Stajići, Centar, Pejići, Ogorelica, Poznanovići, Budžak, Ivice, Tabašnica, Naselje Gaj, Naselje Orao, Poljana), dio ulice Raje Banjičića, ulica Zeke Buljubaše, Stevana Sinđelića, Takovska, Vaska Pope, Janka Veselinovića i ulica Sjetepana Mitrova LJubiše | Redovan godišnji remont EEO na DV 10 kV "Mesoprodukt" | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10KV JANJA-6, IZA R-24 | Gornji Kojčinovac i Glogovac | Zamjena stubova na dalekovodu | 09:00 | 13:00 |
Bijeljina | DV 10KV JANJA-6 | Gornji Kojčinovac, Glogovac, dio Čardačina i dio Ljeskovca | Isključenje linijskog rastavljača | 09:00 | 09:15 |
Bijeljina | DV 10KV JANJA-6 | Gornji Kojčinovac, Glogovac, dio Ćardačina i dio Ljeskovca | Uključenje linijskog rastavljača | 12:45 | 13:00 |
19-11-2024 (Utorak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Bijeljina | DV 10KV GLAVIČICE, ODVOJAK ZA TS RUHOTINA-1 | Ruhotina | Zamjena stubova na dalekovodu | 08:00 | 14:00 |
Bijeljina | DV 10KV GLAVIČICE, IZA R-21 | Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica | Raspajanje strujnih mostova | 08:00 | 08:30 |
Bijeljina | DV 10KV GLAVIČICE, IZA R-21 | Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica | Spajanje strujnih mostova | 13:30 | 14:00 |