Planirana isključenja za TJ Bijeljina
09-10-2024 (Srijeda)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Janja | TS MODRAN 3 KAJMAKOVIĆI | Jedan NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS SAVE JOVANOVIĆA | 1 NN izlaz: ulica Drinska | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS PUČILE 1 | 1 NN izlaz prema Puharama | Izrada priključka | 09:00 | 11:00 |
14-10-2024 (Ponedjeljak)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE (odvojak za TS Batar) | Batar | Zamjena stubova | 09:00 | 14:00 |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE (iza linijskog rastavljača r-120) | Glavičice - Škola i Johovac 2 | Raspajanje strujnih mostova | 09:00 | 09:30 |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE (iza linijskog rastavljača r-120) | Glavičice - Škola i Johovac 2 | Spajanje strujnih mostova | 13:30 | 14:00 |
16-10-2024 (Srijeda)
TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Janja | DV 10KV JANJA 6 | Dio Janje, Čardačine, Kojčinovac, i dio Ljeskovaca | Zamjena stubova | 08:30 | 09:30 |
Janja | DV 10KV JANJA 6 | Dio Čardačina i dio Ljeskovca | Zamjena stubova | 08:30 | 13:30 |